|
:::特殊技能 | ||
名称 |
SP |
効果 |
ニュータイプ | ― | 命中率・回避率UP。特定武器の射程UP |
ニュータイプ(X) | ― | 命中率・回避率UP。特定武器の射程UP |
強化人間 | ― | 命中率・回避率UP。特定武器の射程UP |
カテゴリーF | ― | 命中率・回避率・クリティカル率UP |
人工ニュータイプ | ― | 命中率・回避率UP。特定武器の射程UP |
エクステンデッド | ― | 命中率・回避率・クリティカル率UP |
オーバーセンス | ― | 命中率・回避率・フォトンマットの効果・特定武器の攻撃力UP |
リフテクニック | ― | 命中率・クリティカル率UP。特定確率で完全回避 |
超能力 | ― | 命中率・回避率UP |
ゲーマー | ― | 気力130以上で技量+10 |
ゲームチャンプ | ― | 気力130以上で技量+30 |
強運 | ― | 獲得資金+20% |
SEED | ― | 気力130以上で攻撃力1.1倍。最終命中・回避・クリティカル率+20% |
天才 | ― | 命中・回避・クリティカル率+20% |
SP回復 | ― | 精神ポイントが毎ターン10回復 |
ネゴシエーター | ― | 交戦した機体の気力-2。この能力習得者がマップ上にいると、修理費0になる |
指揮官 | ― | 周辺味方ユニットの最終命中・回避率UP |
2回行動 | ― | 自軍フェイズで2回行動することが可能。敵限定 |
極 | ― | 気力130以上で最終命中・回避・クリティカル率+30%。敵限定 |
底力 | 100 | HPに応じて命中・回避・クリティカル・防御力UP |
SPアップ | 100 | 最大精神ポイントがスキルレベル毎に5ポイント上昇 |
ブロッキング | 300 | 「シールド防御」発動。要盾 「切り払い」発動。要剣 |
カウンター | 100 | 反撃時に攻撃側の相手ユニットより先に攻撃 |
援護攻撃 | 500 | 隣接小隊の小隊長の援護攻撃に入る。ダメージは通常の75% |
援護防御 | 500 | 同小隊のユニット、または隣接する戦艦の援護防御に入る |
支援攻撃 | 1000 | 小隊攻撃に参加した場合、敵に与えるダメージ+20% |
連携攻撃 | 1000 | 援護攻撃・再攻撃による攻撃が確実にクリティカルになる |
集束攻撃 | 1000 | ALL武器使用時、与ダメージを相手小隊内の機体数が2機の時は-5%、3機の時は-25% |
再攻撃 | 1200 | 相手との技量差20以上の場合、相手の反撃の後、自分に対して援護攻撃を行う |
修理技能 | 500 | 修理による回復量が通常の1.5倍 |
補給技能 | 700 | 移動後に「補給」可能 |
ヒット&アウェイ | 1200 | 移動せずに攻撃した場合、攻撃後に移動可能 |
精神耐性 | 400 | P系の特殊効果を無効化 |
闘争心 | 400 | 出撃時に気力+5 |
戦意高揚 | 700 | 出撃2ターン目から毎ターン気力+3 |
気力+(命中) | 350 | 敵に攻撃を命中させると、気力+1 |
気力+(回避) | 350 | 敵の攻撃を回避すると、気力+1 |
気力+(ダメージ) | 350 | 敵からダメージを受けると、気力+2 |
気力+(撃破) | 350 | 味方の誰かが敵機を撃墜すると、気力+1(HARDの場合、敵小隊を壊滅時) |
見切り | 700 | 気力130以上で最終命中・回避・クリティカル率+10% |
ガード | 700 | 気力130以上で相手の攻撃で受ける最終ダメージが80% |
Eセーブ | 800 | 武器の消費ENが通常の80% |
Bセーブ | 800 | 武器の弾数が1.5倍(小数点以下は切り捨て) |
気力限界突破 | 500 | 気力上昇の上限が170になる |
サイズ差補正無視 | 800 | サイズ差補正による与えるダメージの減少を無視 |
|
(C)SRW Master's Report 2007 |