|
|
| :::改造引継 | |||||
| 引継前 | 引継1 | 引継2 | 引継3 | ||
| ブラスタ | アクシオ | ||||
| スコープドッグ | ブルーティッシュドッグ | スコープドッグTC・LRS | スコープドッグTC・ISS | ||
| グラスゴー(カレン) | 紅蓮弐式 | ||||
| グラスゴー(扇) | 無頼(扇) | ||||
| グラスゴー(玉城) | 無頼(玉城) | ||||
| サザーランド | 無頼(ゼロ) | ガウェイン | |||
| VF-25Fメサイア | VF-27γルシファー | ||||
| ニルヴァーシュspec2 | ニルヴァーシュspecV | ||||
| ゲッター | 真ゲッター | ||||
| ガイヤー | ゴッドマーズ | ||||
| ノヴァイーグル | ダンクーガノヴァ | ダンクーガノヴァマックスゴッド | |||
| グレン | ラガン | グレンラガン | |||
| ダヤッカイザー | ヨーコMタンク | ||||
|
|
||||||||
|
|
|||||||
|
|
|
(C)SRW Master's Report 2007 |