|
:::誕生日 ? | |||||||
誕生日 | 血液型 | 精神コマンド | |||||
3月21日 〜 4月20日 |
A | 集中(1/15) | 努力(??/15) | 直感(??/20) | 突撃(??/30) | 熱血(??/35) | 覚醒(??/55) |
B | 集中(1/15) | 幸運(??/35) | 不屈(??/10) | 直感(??/20) | 気迫(??/50) | 魂(??/55) | |
O | 集中(1/15) | 加速(??/15) | 直感(??/20) | 気合(??/30) | 突撃(??/30) | 魂(??/55) | |
AB | 集中(1/15) | 直感(??/20) | 気合(??/35) | 脱力(??/30) | 熱血(??/35) | 勇気(??/60) | |
4月21日 〜 5月21日 |
A | 集中(1/15) | 努力(??/20) | 加速(??/15) | 直感(??/20) | 直撃(??/25) | 魂(??/55) |
B | 集中(1/15) | 幸運(??/40) | 直感(??/20) | 脱力(??/30) | 熱血(??/35) | 覚醒(??/65) | |
O | 集中(1/15) | 直感(??/20) | 狙撃(??/20) | 突撃(??/25) | 熱血(??/35) | 勇気(??/55) | |
AB | 集中(1/15) | 加速(??/10) | 気合(??/35) | 直感(??/20) | 脱力(??/30) | 魂(??/55) | |
5月22日 〜 6月21日 |
A | 集中(1/15) | 気合(??/30) | 直感(??/20) | 分析(??/15) | 直撃(??/25) | 魂(??/55) |
B | 集中(1/15) | 加速(??/15) | 幸運(??/35) | 直感(??/20) | 狙撃(??/20) | 魂(??/55) | |
O | 集中(1/15) | 直感(??/20) | 狙撃(??/20) | 分析(??/15) | 気合(??/35) | 魂(??/55) | |
AB | 集中(1/15) | 脱力(??/30) | 加速(??/15) | 直感(??/20) | 熱血(??/30) | 覚醒(??/65) | |
6月22日 〜 7月23日 |
A | 集中(1/15) | 努力(??/15) | 直撃(??/25) | 直感(??/20) | 魂(??/55) | 補給(??/55) |
B | 集中(1/15) | 幸運(??/40) | 直感(??/20) | 狙撃(??/20) | 熱血(??/40) | 覚醒(??/60) | |
O | 集中(1/15) | 加速(??/15) | 直感(??/15) | 気合(??/35) | 激励(??/45) | 勇気(??/50) | |
AB | 集中(1/15) | 不屈(??/15) | 直感(??/20) | 激励(??/45) | 熱血(??/35) | 覚醒(??/60) | |
7月24日 〜 8月23日 |
A | 集中(1/15) | 不屈(??/10) | 直感(??/20) | 気合(??/35) | 熱血(??/35) | 覚醒(??/60) |
B | 集中(1/15) | 加速(??/15) | 直感(??/20) | 幸運(??/35) | 気迫(??/60) | 魂(??/55) | |
O | 集中(1/15) | 加速(??/15) | 直感(??/20) | 熱血(??/35) | 突撃(??/25) | 勇気(??/60) | |
AB | 集中(1/15) | 不屈(??/15) | 直感(??/20) | 脱力(??/30) | 気合(??/30) | 魂(??/55) | |
8月24日 〜 9月23日 |
A | 集中(1/15) | 努力(??/15) | 直感(??/20) | 狙撃(??/15) | 熱血(??/35) | 勇気(??/60) |
B | 集中(1/15) | 幸運(??/35) | 脱力(??/30) | 直感(??/20) | 狙撃(??/20) | 魂(??/55) | |
O | 集中(1/15) | 鉄壁(??/25) | 直感(??/20) | 狙撃(??/15) | 熱血(??/35) | 覚醒(??/60) | |
AB | 集中(1/15) | 加速(??/15) | 直感(??/20) | 狙撃(??/20) | 魂(??/55) | 補給(??/55) | |
9月24日 〜 10月23日 |
A | 集中(1/15) | 直感(??/20) | 鉄壁(??/20) | 気合(??/35) | 熱血(??/35) | 覚醒(??/55) |
B | 集中(1/15) | 幸運(??/30) | 直感(??/20) | 狙撃(??/20) | 気合(??/35) | 魂(??/55) | |
O | 集中(1/15) | 加速(??/15) | 直感(??/20) | 気合(??/35) | 熱血(??/30) | 覚醒(??/60) | |
AB | 集中(1/15) | 直感(16/20) | 脱力(28/30) | 気合(34/35) | 直撃(36/25) | 魂(45/50) | |
10月24日 〜 11月22日 |
A | 集中(1/15) | 努力(??/15) | 鉄壁(??/25) | 直感(??/20) | 直撃(??/20) | 魂(??/55) |
B | 集中(1/15) | 加速(??/15) | 幸運(??/35) | 直感(??/20) | 突撃(??/25) | 魂(??/55) | |
O | 集中(1/15) | 加速(15/15) | 不屈(18/10) | 直感(23/20) | 突撃(35/30) | 魂(43/55) | |
AB | 集中(1/15) | 加速(??/15) | 直感(??/20) | 熱血(??/35) | 勇気(??/60) | 覚醒(50/60) | |
11月23日 〜 12月22日 |
A | 集中(1/15) | 加速(??/15) | 努力(??/20) | 直感(??/20) | 直撃(??/25) | 魂(??/55) |
B | 集中(1/15) | 幸運(??/35) | 狙撃(??/20) | 直感(??/20) | 熱血(??/35) | 覚醒(??/60) | |
O | 集中(1/15) | 加速(??/15) | 直感(??/20) | 気合(??/30) | 突撃(??/30) | 魂(??/55) | |
AB | 集中(1/15) | 加速(??/15) | 気合(??/35) | 直感(??/20) | 熱血(??/35) | 覚醒(??/55) | |
12月23日 〜 1月20日 |
A | 集中(1/15) | 努力(??/10) | 直感(??/20) | 突撃(??/25) | 熱血(??/35) | 覚醒(??/60) |
B | 集中(1/15) | 加速(??/15) | 直感(??/20) | 気合(??/35) | 魂(??/55) | 補給(??/50) | |
O | 集中(1/15) | 不屈(??/15) | 直感(??/20) | 鉄壁(??/25) | 気迫(??/50) | 魂(??/55) | |
AB | 集中(1/15) | 不屈(9/10) | 努力(??/15) | 直感(??/20) | 熱血(39/35) | 勇気(45/60) | |
1月21日 〜 2月19日 |
A | 集中(1/15) | 分析(??/15) | 加速(??/15) | 直感(??/20) | 熱血(??/30) | 勇気(??/60) |
B | 集中(1/15) | 加速(??/15) | 直感(??/20) | 激励(??/45) | 気迫(??/45) | 魂(??/55) | |
O | 集中(1/15) | 加速(7/10) | 直感(??/20) | 気合(??/30) | 熱血(??/35) | 魂(??/55) | |
AB | 集中(1/15) | 狙撃(??/20) | 分析(??/20) | 直感(??/20) | 熱血(??/35) | 覚醒(??/60) | |
2月20日 〜 3月20日 |
A | 集中(1/15) | 直感(??/20) | 気合(??/35) | 熱血(??/35) | 勇気(??/60) | 覚醒(??/65) |
B | 集中(1/15) | 幸運(??/35) | 直感(??/20) | 脱力(??/30) | 熱血(??/35) | 勇気(??/60) | |
O | 集中(1/15) | 加速(??/10) | 狙撃(??/20) | 直感(??/20) | 直撃(??/30) | 魂(??/55) | |
AB | 集中(1/15) | 狙撃(??/20) | 加速(??/15) | 直感(??/30) | 熱血(??/35) | 覚醒(??/55) |
|
||||||||
|
|
|
(C)SRW Master's Report 2007 |