|
|
| :::フル改造ボーナス ? | ||
| ユニット | 固有ボーナス | |
| アルトアイゼン | 固定武器の地形適応をSにする | ― |
| ヴァイスリッター | 固定武器の最大弾数+2 | ― |
| R-1 | 念動武器攻撃力+200 | ― |
| R-2 | 射撃武器攻撃力+200 | ― |
| R-2パワード | 射撃武器攻撃力+200 | ― |
| R-3 | 念動フィールド+300 | ― |
| R-3パワード | 念動フィールド+300 | ― |
| R-GUN | EN+20% | ― |
| SRX | 強化パーツ装備枠+1 | ― |
| ゲシュペンスト・タイプR | 固定武器の最大弾数+4 | ― |
| ゲシュペンストMk-II・タイプR | 運動性+15% | 最大HP+20% |
| ゲシュペンストMk-II・タイプS | 最大HP+20% | 最大EN+15% |
| ゲシュペンストMk-II・タイプTT | 装甲値+15% | ― |
| 量産型ゲシュペンストMk-II(リュウセイ編) | 装甲値+15% | ― |
| 量産型ゲシュペンストMk-II(カチーナ機) | 装甲値+15% | 最大HP+15% |
| 量産型ゲシュペンストMk-II(カイ機) | 機体の地形適応「空」以外をSにする | ― |
| 量産型ゲシュペンストMk-II(ラッセル機) | 装甲値+20% | ― |
| ヒュッケバイン008L | Wゲージ+40 | 最大EN+20% |
| ヒュッケバイン009 | Wゲージ+50 | ― |
| ヒュッケバインMk-II | Wゲージ+50 | ― |
| ヒュッケバインMk-IIトロンベ | Wゲージ+50 | ― |
| グルンガスト零式 | 格闘武器の攻撃力+200 | ― |
| グルンガスト | 全武器の攻撃力+200 | ― |
| グルンガスト2号機 | 全武器の攻撃力+200 | ― |
| グルンガスト弐式 | 念動フィールド+300 | ― |
| ビルトシュバイン | 装甲値+20% | ― |
| ビルトラプター | 運動性+20% | ― |
| リオン・タイプF | 運動性+15% | ― |
| ガーリオン | Wゲージ+30 | ― |
| アーマリオン | 装甲値+10% | 最大HP+10% |
| シュッツバルト | 特殊能力「ABフィールド」装備 | ― |
| ジガンスクード | 装甲値+10% | 最大EN+15% |
| F28メッサー | 運動性+15% | ― |
| SF-29ランゼン | 運動性+15% | ― |
| サイバスター | 運動性+10% | 最大EN+15% |
| ヴァルシオーネ | 分身発生率+20% | ― |
| ヴァルシオン改 | 装甲値+10% | 最大EN+15% |
| ヒリュウ改 | 武器の命中補正値+20% | ― |
| ハガネ | 装甲値+20% | ― |
| クロガネ | 装甲値+20% | ― |
| アルトアイゼン・ナハト | 固定武器の地形適応をSにする | ― |
| アルトアイゼン | 固定武器の地形適応をSにする | ― |
| アルトアイゼン・リーゼ | 固定武器の地形適応をSにする | ― |
| ヴァイスリッター | 固定武器の最大弾数+2 | ― |
| ライン・ヴァイスリッター | 運動性+10% | 最大EN+10% |
| R-1 | 念動武器攻撃力+200 | ― |
| R-2パワード | 射撃武器攻撃力+200 | ― |
| R-3パワード | 念動フィールド+300 | ― |
| R-GUNパワード | EN+20% | ― |
| SRX | 強化パーツ装備枠+1 | ― |
| アルブレード | Wゲージ+30 | ― |
| ゲシュペンスト・タイプRV | 固定武器の最大弾数+4 | ― |
| ゲシュペンストMk-II・タイプR | 運動性+15% | 最大HP+20% |
| ゲシュペンストMk-II・タイプS | 最大HP+20% | 最大EN+15% |
| 量産型ゲシュペンストMk-II(カチーナ機) | 装甲値+15% | 最大HP+15% |
| 量産型ゲシュペンストMk-II(カイ機) | 機体の地形適応「空」以外をSにする | ― |
| 量産型ゲシュペンストMk-II(ラッセル機) | 装甲値+20% | ― |
| ヒュッケバイン | Wゲージ+40 | 最大EN+20% |
| ヒュッケバインMk-II | Wゲージ+50 | ― |
| ヒュッケバインMk-III・タイプL | 装甲値+10% | 最大EN+10% |
| ヒュッケバインMk-III・タイプR | 運動性+10% | 最大EN+10% |
| ヒュッケバインMk-III・トロンベ | 装甲値+10% | 最大EN+10% |
| AMガンナー | 最大EN+15% | ― |
| 量産型ヒュッケバインMk-II | Wゲージ+30 | ― |
| グルンガスト零式 | 格闘武器の攻撃力+200 | ― |
| グルンガスト | 全武器の攻撃力+200 | ― |
| グルンガスト2号機 | 全武器の攻撃力+200 | ― |
| グルンガスト弐式 | 念動フィールド+300 | ― |
| ビルトシュバイン | 装甲値+20% | ― |
| ビルトラプター | 運動性+20% | ― |
| ビルトビルガー | 運動性+15% | 装甲値+15% |
| ビルトビルガー・タイプL | 運動性+15% | 装甲値+15% |
| ビルトファルケン | 固定武器の最大弾数+2 | ― |
| ガーリオン・カスタム | 運動性+15% | 最大EN+10% |
| アーマリオン | 装甲値+10% | 最大HP+10% |
| ズィーガーリオン | 運動性+15% | 最大EN+10% |
| フェアリオン・タイプS | 運動性+20% | ― |
| フェアリオン・タイプG | 運動性+20% | ― |
| カリオン(アイビス機) | 運動性+20% | ― |
| アステリオン | 運動性+20% | ― |
| シュッツバルト | 特殊能力「ABフィールド」装備 | ― |
| ジガンスクード・ドゥロ | 装甲値+10% | 最大EN+15% |
| 龍虎王 | 特殊能力「EN回復(小)」装備 | ― |
| 虎龍王 | 特殊能力「EN回復(小)」装備 | ― |
| ダイゼンガー | 格闘武器の攻撃力+200 | ― |
| アウセンザイター | 射撃武器の攻撃力+200 | ― |
| アンジュルグ | 特殊能力「EN回復(小)」装備 | ― |
| ヴァイサーガ | 分身発生率+20% | ― |
| アシュセイヴァー | 射撃武器の攻撃力+200 | ― |
| ラーズアングリフ | Wゲージ+50 | ― |
| ラーズアングリフ・レイブン | Wゲージ+50 | ― |
| ランドグリーズ | Wゲージ+30 | ― |
| ランドグリーズ・レイブン | Wゲージ+30 | ― |
| F32シュヴェールト改 | 運動性+15% | ― |
| サイバスター | 運動性+10% | 最大EN+15% |
| ヴァルシオーネ | 分身発生率+20% | ― |
| エクサランス(ラウル機) | 運動性+10% | 最大HP+10% |
| エクサランス(フィオナ機) | 運動性+10% | 最大EN+10% |
| ヒリュウ改 | 武器の命中補正値+20% | ― |
| ハガネ | 装甲値+20% | ― |
| クロガネ | 装甲値+20% | ― |
| シロガネ | 装甲値+20% | ― |
| ART-1 | 念動武器攻撃力+200 | ― |
| グルンガスト零式 | 格闘武器の攻撃力+200 | ― |
| グルンガスト参式 | 全武器の攻撃力+100 | ― |
| アステリオンAX | 移動力+1 | 運動性+10% |
| コンパチブルカイザー | 全武器の攻撃力+100 | ― |
| ミロンガ | 運動性+15% | ― |
|
|
|
(C)SRW Master's Report 2007 |