|
|
| :::特殊能力 | |
| 名称 |
効果 |
| ジャマー | 1/2の確率でミサイル系の武器を回避 |
| 分身 | 1/2の確率で敵の攻撃を回避。気力130以上で発動 |
| HP回復(小) | 毎ターンHPが10%回復 |
| HP回復(中) | 毎ターンHPが20%回復 |
| HP回復(大) | 毎ターンHPが30%回復 |
| EN回復(小) | 毎ターンENが10%回復 |
| EN回復(中) | 毎ターンENが20%回復 |
| EN回復(大) | 毎ターンENが30%回復 |
| ビームコート | ビーム攻撃のダメージを900軽減。EN5消費 |
| ABフィールド | ビーム攻撃のダメージを1200軽減。EN10消費 |
| Eフィールド | あらゆる攻撃を1500軽減。気力120以上で発動。EN15消費 |
| G・ウォール | あらゆる攻撃を800まで無効。気力120以上で発動。EN5消費 |
| G・テリトリー | あらゆる攻撃を1800まで無効。気力120以上で発動。EN15消費 |
| 念動フィールド | あらゆる攻撃を[念動レベル×200]まで無効。気力110以上で発動。EN5消費 |
| 念動フィールドS | あらゆる攻撃を[念動レベル×250]まで無効。EN10消費 |
| 歪曲フィールド | あらゆる攻撃を1/2にする。EN10消費 |
| ビーム吸収 | ビーム系の武器のダメージを吸収し、HP回復 |
| コクピットブロック | 能力ダウン・行動不能の特殊効果を無効化 |
| マインドブロック | 気力ダウン・SP吸収・精神禁止系の特殊効果を無効化 |
| ウェポンブロック | 攻撃力ダウン・射程ダウン・命中率ダウンの特殊効果を無効化 |
| エナジーブロック | ENダウン・EN吸収の特殊効果を無効化 |
| パイロットブロック | P系全ての特殊効果を無効化 |
| ロボットブロック | R系全ての特殊効果を無効化 |
| フルブロック | 全ての特殊効果を無効化 |
| ODEシステム |
ターン開始時、気力が[ODEシステム搭載機の搭乗者の中で最も高い気力]になり、 最終命中率・最終回避率が[ODEシステム搭載機数+経過ターン数×2]だけ上昇 |
|
|
|
(C)SRW Master's Report 2007 |