|
:::強化パーツ | ||
名称 |
売価 |
効果 |
ブースター |
10000 |
移動力+1 |
アポジモーター | 15000 | 移動力+1 運動性+5 |
メガブースター | 25000 | 移動力+2 |
サーボモーター | 5000 | 運動性+5 |
バイオセンサー | 10000 | 運動性+20 |
高性能スラスター | 15000 | 運動性+25 |
デュアルセンサー | 10000 | 命中率+10% |
マルチセンサー | 15000 | 命中率+20% |
高性能照準器 | 20000 | 命中率+30% |
T-LINKセンサー | 25000 | 命中率+40% |
高性能レーダー | 20000 | マップ兵器及び射程1以外の武器の射程+1 |
高性能電子頭脳 | 40000 | 移動力+2、運動性+25、射程+1、命中率+20% |
チョバムアーマー | 10000 | 最大HP+500 装甲+100 |
ハイブリッドアーマー | 15000 | 最大HP+1000 装甲+150 |
オリハルコニウム | 20000 | 最大HP+1000 装甲+200 |
Z.O.アーマー | 25000 | 最大HP+1500 装甲+250 |
防塵装置 | 10000 | 走行可能。機体・武器の地形適応を陸Sにする |
スクリューモジュール | 10000 | 潜航可能。機体・武器の地形適応を海Sにする |
スラスターモジュール | 10000 | 機体・武器の地形適応を宇宙Sにする |
テスラ・ドライブ | 30000 | 飛行可能。機体・武器の地形適応を空Aにする |
テスラ・ドライブS | 35000 | 飛行可能。機体・武器の地形適応を空Sにする。移動力+1 |
A-アダプター | 25000 | 機体・武器の全ての地形適応をAにする |
S-アダプター | 30000 | 機体・武器の全ての地形適応をSにする |
ビームコート | 10000 | ビーム攻撃のダメージを900軽減。EN5消費 |
ABフィールド | 12000 | ビーム攻撃のダメージを1200軽減。EN10消費 |
G・ウォール | 15000 | あらゆる攻撃を800まで無効。気力120以上で発動。EN5消費 |
G・テリトリー | 18000 | あらゆる攻撃を1800まで無効。気力120以上で発動。EN15消費 |
大型ジェネレーター | 10000 | 最大EN+50 |
メガジェネレーター | 15000 | 最大EN+100 |
ギガジェネレーター | 20000 | 最大EN+200 |
ソーラーパネル | 15000 | ターン開始時にENが最大値の10%回復 |
リペアキット | 5000 | HP全回復。使い捨て |
プロペラントタンク | 5000 | EN全回復。使い捨て |
カートリッジ | 5000 | 弾数全回復。使い捨て |
スーパーリペアキット | 10000 | HP・EN・弾数を全回復。使い捨て |
SPドリンク | 8000 | SP50回復。使い捨て |
SSPドリンク | 15000 | SP全回復。使い捨て |
ハイパージャマー | 20000 | 特殊能力「分身」をつける |
一撃必殺の心得 | 15000 | クリティカル補正+20% |
ハチマキ | 15000 | 出撃時から気力+5 |
ねじりハチマキ | 20000 | 出撃時から気力+10 |
勇者の印 | 30000 | 装甲+200、運動性+25、命中率+30% |
鋼の魂 | 35000 | 装甲+250、運動性+30、命中率+35% |
|
(C)SRW Master's Report 2007 |