|
|
| :::エースボーナス | ||
| 名前 | ボーナス | |
| キョウスケ | カウンターの発生率+10% | 格闘武器の与える最終ダメージ+10% |
| エクセレン | 援護攻撃の最終ダメージ+10% | 援護防御の最終ダメージ-10% |
| ブリット | 命中率+10% | クリティカル発生率+10% |
| クスハ | 援護防御の最終ダメージ-10% | 獲得経験値+10% |
| アルフィミィ | 援護攻撃の最終ダメージ+10% | 援護防御の最終ダメージ-10% |
| リュウセイ | 念動系武器の与える最終ダメージ+10% | ― |
| ライ | 最終命中+10% | 最終回避+10% |
| アヤ | 命中+10% | SP+20 |
| マイ | 最終命中+10% | SP+20 |
| ヴィレッタ | クリティカル発生率+20% | SP+10 |
| リシュウ | クリティカル発生率+40% | ― |
| ゼンガー | 格闘武器の与える最終ダメージ+10% | ― |
| レーツェル | 射撃武器の与える最終ダメージ+10% | ― |
| ギリアム | 最終回避率+15% | ― |
| カイ | 指揮効果+5% | クリティカル率+10% |
| アラド | 格闘武器の与える最終ダメージ+5% | 獲得資金+10% |
| ゼオラ | 射撃武器の与える最終ダメージ+5% | 獲得経験値+10% |
| ラミア | 射撃武器の与える最終ダメージ+5% | 最終命中率+10% |
| アクセル | 最終命中率+20% | ― |
| ラトゥーニ | 獲得経験値+20% | ― |
| シャイン | 獲得資金+20% | ― |
| カチーナ | 命中率+10% | 受ける最終ダメージ-10% |
| ラッセル | 援護防御の最終ダメージ-20% | ― |
| タスク | ラッキーの発生率+10% | 幸運の消費SP15 |
| レオナ | 命中率+10% | 回避率+10% |
| イルム | 愛の消費SP45 | ― |
| ラーダ | 回避率+10% | SP+20 |
| リョウト | 与える最終ダメージ+5% | 受ける最終ダメージ-5% |
| リオ | 獲得経験値+10% | 獲得資金+10% |
| ユウキ | 回避率+10% | クリティカル率+10% |
| カーラ | 獲得資金+10% | 命中率+10% |
| マサキ | 与える最終ダメージ+5% | 最終命中率+10% |
| リューネ | 与える最終ダメージ+10% | ― |
| シュウ | マップ兵器及び射程1以外の武器からの最終ダメージ-20% | ― |
| アイビス | 移動力+1 | ― |
| ツグミ | 最終命中率+10% | SP+20 |
| スレイ | 反撃時に与える最終ダメージ+10% | ― |
| ラウル | 回避率+10% | クリティカル発生率+10% |
| フィオナ | 再動の消費SP50 | ― |
| ミズホ | ― | ― |
| ラージ | ― | ― |
| デスピニス | 援護攻撃の最終ダメージ+10% | 援護防御の最終ダメージ-10% |
| フォルカ | クリティカル率+30% | 格闘武器の与える最終ダメージ+5% |
| フェルナンド | 格闘武器の与える最終ダメージ+10% | ― |
| アリオン | 回避率+10% | クリティカル発生率+20% |
| コウタ | 反撃時に与える最終ダメージ+15% | ― |
| ショウコ | ― | ― |
| アルベロ | 指揮効果+5% | 命中率+10% |
| ヒューゴ | 受ける最終ダメージ-5% | 命中率+10% |
| フォリア | 反撃時に与える最終ダメージ+5% | 回避率+10% |
| レフィーナ | 指揮効果+5% | ― |
| ショーン | SP+20 | ― |
| テツヤ | マップ兵器及び射程1以外の武器からの最終ダメージ-10% | ― |
| エイタ | SP+20 | ― |
|
|
|
(C)SRW Master's Report 2007 |