|
:::キャラデータ[リアル系] ? | ||||||||
名前 | 精神コマンド | |||||||
特殊技能 | ||||||||
キラ | 集中(1) | てかげん(1) | 直感(8) | 熱血(28) | 覚醒(34) | 魂(49) | ||
コーディネイター | SEED | 斬り払いL2 | 撃ち落としL3 | シールドL1 | 援護攻撃L1 | 援護防御L1 | AコンボL1 | |
アスラン | 集中(1) | 直感(1) | 直撃(12) | 熱血(25) | 覚醒(35) | 魂(50) | ||
コーディネイター | SEED | 斬り払いL2 | 撃ち落としL3 | シールドL1 | 援護攻撃L1 | 援護防御L1 | AコンボL1 | |
ムウ | 集中(1) | 直撃(1) | 直感(15) | 熱血(25) | 闘志(30) | 愛(48) | ||
斬り払いL2 | 撃ち落としL1 | シールドL3 | 底力L6 | 援護攻撃L2 | 援護防御L2 | AコンボL2 | ― | |
バルトフェルド | 不屈(1) | 集中(1) | 必中(13 | 熱血(24) | 直撃(36) | 激励(45) | ||
コーディネイター | 斬り払いL2 | 撃ち落としL3 | シールドL1 | 援護攻撃L2 | 援護防御L2 | AコンボL2 | ― | |
カガリ | 不屈(1) | 集中(1) | 闘志(10) | 熱血(26) | 覚醒(36) | 絆(50) | ||
SEED | 斬り払いL2 | 撃ち落としL1 | シールドL3 | 底力L6 | 援護攻撃L2 | 援護防御L2 | AコンボL2 | |
ヒルダ | 集中(1) | ひらめき(1) | 根性(11) | 熱血(24) | 加速(32) | かく乱(51) | ||
コーディネイター | 斬り払いL2 | 撃ち落としL3 | シールドL1 | 援護攻撃L2 | 援護防御L2 | AコンボL2 | ― | |
マリュー | 不屈(1) | 集中(1) | 信頼(10) | 根性(22) | 熱血(33) | 愛(48) | ||
指揮L3 | 底力L5 | AコンボL2 | ― | ― | ― | ― | ― | |
ノイマン | 加速(1) | ひらめき(1) | 必中(13) | 鉄壁(21) | 直撃(34) | かく乱(52) | ||
― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | |
ラクス | 応援(1) | 偵察(1) | 祝福(12) | 愛(34) | 覚醒(35) | 補給(50) | ||
コーディネイター | SEED | 指揮L3 | AコンボL2 | ― | ― | ― | ― | |
ダコスタ | 加速(1) | 不屈(1) | 必中(10) | 熱血(27) | 鉄壁(32) | 激励(48) | ||
― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | |
シン | 集中(1) | 闘志(1) | 直感(10) | 熱血(23) | 覚醒(35) | 魂(51) | ||
コーディネイター | SEED | 斬り払いL2 | 撃ち落としL3 | シールドL1 | 援護攻撃L1 | 援護防御L1 | AコンボL1 | |
ルナマリア | 集中(1) | ひらめき(1) | 鉄壁(13) | 熱血(26) | 愛(42) | 必中(50) | ||
コーディネイター | 斬り払いL2 | 撃ち落としL3 | シールドL1 | 援護攻撃L2 | 援護防御L2 | AコンボL2 | ― | |
レイ | 直感(1) | 加速(1) | 直撃(15) | 熱血(25) | 鉄壁(30) | 魂(52) | ||
斬り払いL2 | 撃ち落としL1 | シールドL3 | ヒット&アウェイ | 底力L7 | 援護攻撃L1 | 援護防御L1 | AコンボL1 | |
イザーク | 集中(1) | 不屈(1) | 根性(9) | 熱血(20) | 闘志(30) | 魂(51) | ||
コーディネイター | 斬り払いL2 | 撃ち落としL3 | シールドL1 | 底力L6 | 援護攻撃L2 | 援護防御L2 | AコンボL2 | |
ディアッカ | 狙撃(1) | 集中(1) | 必中(10) | 熱血(26) | 不屈(31) | 突撃(49) | ||
コーディネイター | 斬り払いL2 | 撃ち落としL3 | シールドL1 | ヒット&アウェイ | 援護攻撃L2 | 援護防御L2 | AコンボL2 | |
ハイネ | 闘志(1) | 集中(1) | ひらめき(11) | 熱血(27) | 直撃(35) | 激励(46) | ||
コーディネイター | 斬り払いL2 | 撃ち落としL3 | シールドL1 | 援護攻撃L2 | 援護防御L2 | AコンボL2 | ― | |
ステラ | 集中(1) | ひらめき(1) | 闘志(13) | 熱血(24) | かく乱(38) | 感応(48) | ||
エクステンデッド | 斬り払いL2 | 撃ち落としL1 | シールドL3 | 援護攻撃L2 | 援護防御L2 | AコンボL2 | ― | |
セレーネ | 偵察(1) | ひらめき(5) | 鉄壁(14) | 必中(23) | 信頼(32) | 絆(48) | ||
コーディネイター | 撃ち落としL3 | シールドL2 | 援護攻撃L2 | 援護防御L2 | AコンボL2 | ― | ― | |
ソル | 加速(1) | 集中(1) | てかげん(15) | 熱血(26) | 期待(45) | 補給(53) | ||
― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | |
スウェン | 集中(1) | 直感(1) | 闘志(11) | 直撃(19) | 熱血(27) | 魂(50) | ||
斬り払いL3 | 撃ち落としL2 | カウンター | 底力L8 | 援護攻撃L1 | 援護防御L1 | AコンボL1 | ― | |
チーフ | 加速(1) | 集中(1) | 必中(15) | 不屈(22) | 熱血(26) | 魂(50) | ||
斬り払いL2 | 撃ち落としL3 | カウンター | 底力L5 | 援護攻撃L2 | 援護防御L2 | AコンボL2 | ― | |
ハッター | 不屈(1) | 集中(1) | 必中(16) | 熱血(25) | 闘志(31) | 気迫(40) | ||
斬り払いL3 | 底力L7 | インファイトL8 | 援護攻撃L2 | 援護防御L2 | AコンボL2 | ― | ― | |
フェイ | 幸運(1) | 集中(1) | 直感(20) | 熱血(27) | 期待(33) | 脱力(46) | ||
斬り払いL2 | 撃ち落としL3 | 援護攻撃L2 | 援護防御L2 | AコンボL2 | ― | ― | ― | |
クリアリア | 集中(1) | 直感(1) | 闘志(1) | 熱血(24) | 直撃(36) | 魂(48) | ||
斬り払いL2 | 撃ち落としL3 | カウンター | ヒット&アウェイ | 援護攻撃L2 | 援護防御L2 | AコンボL2 | ― | |
ヴァン | 不屈(1) | 必中(1) | 直撃(12) | 熱血(24) | 気合(38) | 愛(52) | ||
斬り払いL3 | カウンター | 底力L8 | インファイトL8 | 援護攻撃L1 | 援護防御L1 | AコンボL1 | ― | |
ネロ | ド根性(1) | 不屈(1) | 必中(11) | 熱血(23) | 幸運(37) | 信頼(52) | ||
底力L7 | 援護攻撃L2 | 援護防御L2 | AコンボL2 | ― | ― | ― | ― | |
ホセ | 加速(1) | 闘志(1) | ひらめき(12) | 直撃(27) | 激励(35) | 気迫(53) | ||
― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | |
バリヨ | 気合(1) | 鉄壁(1) | 努力(10) | 根性(25) | 熱血(38) | 友情(54) | ||
― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | |
カルロス | 偵察(1) | 集中(1) | てかげん(13) | 狙撃(29) | 脱力(36) | 覚醒(55) | ||
― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | |
プリシラ | 直感(1) | 集中(1) | 闘志(14) | 熱血(26) | 直撃(36) | かく乱(48) | ||
カウンター | 底力L6 | インファイトL6 | 援護攻撃L2 | 援護防御L2 | AコンボL2 | ― | ― | |
レイ | 必中(1) | 不屈(1) | 狙撃(11) | 熱血(27) | 気合(37) | 愛(53) | ||
撃ち落としL3 | ヒット&アウェイ | 底力L8 | ガンファイトL8 | 援護攻撃L1 | 援護防御L1 | AコンボL1 | ― | |
ミハエル | 加速(1) | 集中(7) | 直感(15) | 熱血(26) | 気合(40) | 直撃(48) | ||
斬り払いL2 | 撃ち落としL3 | カウンター | 底力L7 | 援護攻撃L1 | 援護防御L1 | AコンボL2 | ― | |
ファサリナ | 必中(1) | 不屈(1) | 鉄壁(14) | 熱血(28) | 気合(39) | 愛(46) | ||
斬り払いL3 | カウンター | 底力L7 | 援護攻撃L1 | 援護防御L1 | AコンボL2 | ― | ― | |
一騎 | 集中(1) | 直感(1) | 直撃(13) | 熱血(26) | 覚醒(40) | 魂(52) | ||
C・コードL9 | 斬り払いL3 | 撃ち落としL2 | 援護攻撃L1 | 援護防御L1 | AコンボL1 | ― | ― | |
真矢 | 集中(1) | 狙撃(7) | 必中(14) | ひらめき(21) | 熱血(28) | 絆(48) | ||
C・コードL9 | 撃ち落としL3 | ヒット&アウェイ | ガンファイトL8 | 援護攻撃L2 | 援護防御L2 | AコンボL2 | ― | |
剣司 | 不屈(1) | 集中(8) | 必中(16) | 熱血(25) | 闘志(34) | 幸運(46) | ||
C・コードL7 | 斬り払いL2 | 撃ち落としL3 | 援護攻撃L2 | 援護防御L2 | AコンボL2 | ― | ― | |
カノン | ひらめき(1) | 集中(1) | 闘志(12) | 熱血(24) | 直撃(38) | 友情(52) | ||
C・コードL6 | 斬り払いL3 | 撃ち落としL2 | 援護攻撃L2 | 援護防御L2 | AコンボL2 | ― | ― | |
総士 | 加速(1) | ひらめき(1) | 必中(12) | 激励(25) | 友情(37) | 補給(51) | ||
― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | |
翔子 | ひらめき(1) | 集中(9) | 祝福(21) | 熱血(30) | 愛(41) | 再動(53) | ||
C・コードL7 | 斬り払いL2 | 撃ち落としL3 | 援護攻撃L2 | 援護防御L2 | AコンボL2 | ― | ― | |
甲洋 | 集中(1) | ひらめき(7) | 鉄壁(17) | 熱血(26) | 覚醒(37) | 愛(48) | ||
C・コードL7 | 斬り払いL2 | 撃ち落としL3 | 援護攻撃L2 | 援護防御L2 | AコンボL2 | ― | ― | |
咲良 | 集中(1) | 闘志(7) | 不屈(14) | 熱血(22) | 気迫(36) | かく乱(50) | ||
C・コードL7 | 斬り払いL3 | 撃ち落としL2 | カウンター | インファイトL7 | 援護攻撃L2 | 援護防御L2 | AコンボL2 | |
衛 | 不屈(1) | 鉄壁(7) | 根性(14) | 熱血(21) | 脱力(30) | 気迫(42) | ||
C・コードL7 | 斬り払いL3 | インファイトL5 | 援護攻撃L2 | 援護防御L2 | AコンボL2 | ― | ― | |
道生 | 必中(1) | 不屈(1) | てかげん(13) | 熱血(25) | 鉄壁(36) | 激励(48) | ||
C・コードL6 | 斬り払いL2 | 撃ち落としL3 | 援護攻撃L2 | 援護防御L2 | AコンボL2 | ― | ― | |
ルージ | 集中(1) | 必中(6) | ひらめき(12) | 熱血(24) | 気合(38) | 魂(52) | ||
カウンター | 底力L8 | 援護攻撃L1 | 援護防御L1 | AコンボL1 | ― | ― | ― | |
ラ・カン | てかげん(1) | 必中(1) | 不屈(1) | 熱血(25) | 直撃(35) | 激励(45) | ||
指揮L3 | 底力L7 | 援護攻撃L2 | 援護防御L2 | AコンボL2 | ― | ― | ― | |
レ・ミィ | 直感(1) | 集中(1) | 闘志(11) | 熱血(22) | 祝福(36) | 愛(53) | ||
底力L6 | 援護攻撃L2 | 援護防御L2 | AコンボL2 | ― | ― | ― | ― | |
コトナ | 偵察(1) | 集中(1) | 加速(10) | 熱血(24) | ひらめき(32) | 再動(54) | ||
底力L6 | 援護攻撃L2 | 援護防御L2 | AコンボL2 | ― | ― | ― | ― | |
セイジュウロウ | 集中(1) | 直感(1) | 闘志(1) | 熱血(26) | 直撃(35) | かく乱(46) | ||
底力L6 | インファイトL8 | 援護攻撃L2 | 援護防御L2 | AコンボL2 | ― | ― | ― | |
ガラガ | ド根性(1) | 必中(1) | 不屈(12) | 熱血(23) | 鉄壁(34) | 気迫(48) | ||
斬り払いL3 | 底力L7 | 援護攻撃L2 | 援護防御L2 | AコンボL2 | ― | ― | ― | |
ロン | ひらめき(1) | 集中(1) | 狙撃(13) | 熱血(27) | 幸運(37) | 補給(55) | ||
ヒット&アウェイ | 底力L5 | 援護攻撃L2 | 援護防御L2 | AコンボL2 | ― | ― | ― | |
ティ・ゼ | 集中(1) | 闘志(1) | 不屈(13) | 熱血(26) | 鉄壁(35) | 友情(47) | ||
底力L5 | 援護攻撃L2 | 援護防御L2 | AコンボL2 | ― | ― | ― | ― | |
ア・カン | 脱力(1) | ひらめき(8) | 突撃(15) | 熱血(23) | 幸運(31) | 期待(43) | ||
底力L3 | 援護攻撃L2 | 援護防御L2 | AコンボL2 | ― | ― | ― | ― | |
ザイリン | 集中(1) | 直感(1) | 気合(1) | 熱血(23) | 直撃(37) | 魂(51) | ||
カウンター | 底力L8 | 援護攻撃L1 | 援護防御L1 | AコンボL1 | ― | ― | ― | |
ソウタ | 直感(1) | 集中(1) | 直撃(12) | 熱血(24) | 闘志(38) | 友情(53) | ||
援護攻撃L2 | 援護防御L2 | AコンボL2 | ― | ― | ― | ― | ― | |
フェルミ | ひらめき(1) | 必中(1) | 加速(11) | 熱血(25) | 直撃(36) | かく乱(52) | ||
援護攻撃L2 | 援護防御L2 | AコンボL2 | ― | ― | ― | ― | ― |
|
(C)SRW Master's Report 2007 |