|
:::フル改造ボーナス ? | ||
ユニット | カスタムボーナス | |
ガンダム | 全武器をバリア貫通にする | ― |
フルアーマーガンダム | 全武器をバリア貫通にする | ― |
Gファイター | 機体と武器の地形適応を全てAにする | 移動タイプ「空」「陸」を得る |
ザクレロ | 機体の地形適応「空」をAにする | 移動タイプ「空」を得る |
シャア専用ゲルググ | 全武器をバリア貫通にする | ― |
エルメス | 全武器をP属性にする | ― |
ガンダムEz-8 | 全武器弾数1.5倍 | ― |
高機動型ザク | 「連続ターゲット補正」の効果半減 | ― |
アプサラスII | MAP兵器の射程+1 | ― |
グフカスタム | 「分身」追加 | ― |
ガンダム試作1号機 | シールド防御時のダメージ-80% | ― |
ガンダム試作1号機Fb | シールド防御時のダメージ-80% | ― |
ガンダム試作3号機 | 強化パーツスロット+1 | ― |
ジム・カスタム | 攻撃が命中した相手の気力を10下げる | ― |
Zガンダム | 武器「ウェイブライダー突撃」追加 | ― |
ガンダムMk-II | 全武器を切り払い無効にする | ― |
スーパーガンダム | 全武器を切り払い無効にする | ― |
百式 | ビームコート装備 | ― |
メタス | 戦艦と同じ強化パーツの使用方法が可 | ― |
アーガマ | 戦艦特殊パーツの使用範囲2倍 | ― |
ZZガンダム | 全武器攻撃力+300 | ― |
フルアーマーZZガンダム | 全武器攻撃力+300 | ― |
キュベレイMk-II(プル機) | 射程1以外の全武器射程+1 | ― |
キュベレイMk-II(プルツー機) | 射程1以外の全武器射程+1 | ― |
ネェル・アーガマ | 戦艦特殊パーツの使用範囲2倍 | ― |
νガンダム | 射程1以外の全武器射程+1 | ― |
リ・ガズィ | 撃破されても一度だけ耐える | ― |
ラー・カイラム | 戦艦特殊パーツの使用範囲2倍 | ― |
サザビー | 射程1以外の全武器射程+1 | ― |
シャイニングガンダム | 全武器を切り払い無効にする | ― |
ゴッドガンダム | 全武器を切り払い無効にする | ― |
ガンダムマックスター | カウンターの発生率+15% | ― |
ドラゴンガンダム | 全武器を切り払い無効にする | ― |
ガンダムローズ | 全武器をP属性にする | ― |
ボルトガンダム | 受けるダメージ-30% | ― |
ライジングガンダム | 「修理」追加 | ― |
ガンダムシュピーゲル | 分身発生率+10% | ― |
ノーベルガンダム | 武器の地形適応「空」をAにする | 移動タイプ「空」を得る |
マスターガンダム | 「HP回復(小)」追加 | ― |
風雲再起 | 強化パーツスロット+1 | ― |
ウイングガンダムゼロ | ゼロシステム気力120で発動 | ― |
ガンダムデスサイズヘル | 分身発生率+10% | ― |
ガンダムヘビーアームズ改 | 全武器弾数1.5倍 | ― |
ガンダムサンドロック改 | 「EWAC(小)」追加 | ― |
アルトロンガンダム | [自爆]使用後、HP1で生き残る | ― |
トールギスIII | 運動性+15 | ― |
トーラス | 「修理」追加 | ― |
ドラグナー1型 | 格闘武器の攻撃力+200 | ― |
ドラグナー2型 | 射撃武器の攻撃力+200 | ― |
ドラグナー3型 | 修理の回復量2倍 | ― |
ドラグナー1型(L) | 格闘武器の攻撃力+200 | ― |
ドラグナー2型(L) | 射撃武器の攻撃力+200 | ― |
ドラグナー3型(L) | 修理の回復量2倍 | ― |
ドラグナー1型カスタム | 格闘武器の攻撃力+200 | ― |
ドラグナー2型カスタム | 射撃武器の攻撃力+200 | ― |
ドラグナー3型カスタム | 修理の回復量2倍 | ― |
ファルゲン・マッフ | 全武器攻撃力+200 | ― |
ナデシコ | 「EWAC」の効果+15% | ― |
ナデシコ(Yユニット) | 「EWAC」の効果+15% | ― |
エステバリス0G | 機体の地形適応「宇」を1段UP | ― |
エステバリス空戦 | 機体の地形適応「空」「陸」「海」を1段UP | ― |
エステバリス砲戦 | 機体の地形適応「陸」「海」を1段UP | ― |
エステバリス月面 | 機体の地形適応「空」「陸」「宇」を1段UP | ― |
ダイテツジン | 「ボソンジャンプ」追加 | ― |
ザンボット3 | 武器「イオン砲」追加 | ― |
ダイターン3 | 攻撃後に変形可能 | ― |
マジンガーZ | 受けるダメージ-30% | ― |
ダイアナンA | 修理の回復量2倍 | ― |
ボスボロット | 全武器の命中+30% | ― |
ミネルバX | 機体の地形適応「陸」「海」「宇」をSにする | ― |
グレートマジンガー | 受けるダメージ-30% | ― |
ビューナスA | 修理の回復量2倍 | ― |
量産型グレート | 受けるダメージ-30% | ― |
グレンダイザー | 受けるダメージ-30% | ― |
ダブルスペイザー | 機体と武器の地形適応「空」「宇」をSにする | ― |
マリンスペイザー | 機体の地形適応「空」「宇」Aにする | 機体と武器の地形適応「海」Sにする |
ドリルスペイザー | 機体の地形適応「空」Sにする | 武器の地形適応「陸」Sにする |
ゲッター1 | 攻撃後に変形可能 | ― |
ゲッタードラゴン | 攻撃後に変形可能 | ― |
真・ゲッター1 | 攻撃後に変形可能 | ― |
ゲッター1(一人乗り) | 機体と武器の地形適応を全てAにする | ― |
ゲッタードラゴン(一人乗り) | 機体と武器の地形適応を全てAにする | ― |
ゲッターQ | 修理の回復量2倍 | ― |
テキサスマック | 射程1の武器以外の全武器の射程+2 | ― |
メカ胡蝶鬼 | 「分身」追加 | ― |
メカ鉄甲鬼 | 受けるダメージ-50% | ― |
コン・バトラーV | 「ビームコート」追加 | ― |
ケロット | 「換装」追加 | ― |
ボルテスV | 「ビームコート」追加 | ― |
ダイモス | 全武器をバリア貫通属性にする | ― |
ガルバーFXII | 「EWAC」の効果+15% | ― |
ソウルゲイン | 受けるダメージ-30% | ― |
アンジュルグ | 射程1以外の全武器射程+1 | ― |
ヴァイサーガ | 分身発生率+10% | ― |
アシュセイヴァー | 武器の地形適応「空」Aにする | 移動タイプ「空」を得る |
ラーズアングリフ | 全武器弾数1.5倍 | ― |
|
(C)SRW Master's Report 2007 |