|
|
| :::特殊技能 | |
| 名称 |
効果 |
| 切り払い | 敵の物理攻撃をダメージ無効にする。切り払いレベル/16の発動率。要剣 |
| シールド防御 | シールドで防御し、ダメージを40%に抑える。シールド防御レベル/16の発動率。要盾 |
| ニュータイプ | 命中率・回避率UP。最大30%。 サイコミュ兵器の射程がのびる(最大+2) |
| 強化人間 | 命中率・回避率UP。最大30%。サイコミュ兵器の射程がのびる(最大+2) |
| 底力 | 残りHPに応じ、命中率・回避率・装甲値・クリティカル率UP(最大45%・45%・45%・72%) |
| インファイト | 格闘武器の攻撃力・移動力UP(最大+350・+2) |
| ガンファイト | 射撃武器の攻撃力・射程UP(最大+350・+2) |
| 闘争心 | マップ開始時の気力+5 |
| SP消費ダウン | 精神コマンドの消費SPを20%軽減 |
| 援護攻撃 | 隣接している味方ユニットの援護攻撃に入る |
| 援護防御 | 隣接している味方ユニットの援護防御に入る |
| カウンター | 敵の攻撃前に反撃 |
| ヒット&アウェイ | 移動せずに攻撃した場合、攻撃後に移動可能 |
| リベンジ | 反撃時の最終ダメージ+20%。敵専用 |
| 2回行動 | 自軍フェイズに2回行動可能。敵専用 |
|
|
|
(C)SRW Master's Report 2007 |