|
:::スキルパーツ | |
名称 |
効果 |
格闘値+5 | 格闘値+5 |
格闘値+10 | 格闘値+10 |
格闘値+15 | 格闘値+15 |
射撃値+5 | 射撃値+5 |
射撃値+10 | 射撃値+10 |
射撃値+15 | 射撃値+15 |
命中値+5 | 命中値+5 |
命中値+10 | 命中値+10 |
命中値+15 | 命中値+15 |
回避値+5 | 回避値+5 |
回避値+10 | 回避値+10 |
回避値+15 | 回避値+15 |
防御値+5 | 防御値+5 |
防御値+10 | 防御値+10 |
防御値+15 | 防御値+15 |
技量値+5 | 技量値+5 |
技量値+10 | 技量値+10 |
技量値+15 | 技量値+15 |
SP+5 | SP+5 |
SP+10 | SP+10 |
切り払い+1 | 特殊技能「切り払い」レベル+1 |
シールド防御+1 | 特殊技能「シールド防御」レベル+1 |
底力+1 | 特殊技能「底力」レベル+1 |
インファイト+1 | 特殊技能「インファイト」レベル+1 |
ガンファイト+1 | 特殊技能「ガンファイト」レベル+1 |
闘争心 | 特殊技能「闘争心」取得。エースボーナス「出撃時気力+10」・パーツ 「シャッフルの紋章」と重複可 |
SP消費ダウン | 特殊技能「SP消費ダウン」取得。エースボーナス「○○の消費SP**」と重複可 |
援護攻撃+1 | 特殊技能「援護攻撃」行動回数+1 |
援護防御+1 | 特殊技能「援護防御」行動回数+1 |
カウンター | 特殊技能「カウンター」取得 |
ヒット&アウェイ | 特殊技能「ヒット&アウェイ」取得 |
|
(C)SRW Master's Report 2007 |