|
|
| :::特殊技能 | |
| 名称 |
効果 |
| 切り払い | 敵の物理攻撃をダメージ無効にする。切り払いレベル/16の発動率。要剣 |
| シールド防御 | シールドで防御し、ダメージ半減。シールド防御レベル/16の発動率。要盾 |
| 念動力 | 回避率・命中率UP。最大28% |
| ニュータイプ | 回避率・命中率UP。最大35%。ファンネルの射程がのびる(最大+2) |
| 強化人間 | 回避率・命中率UP。最大32%(命中)、30%(回避)。ファンネルの射程がのびる(最大+1) |
| ニュータイプ(X) | 回避率・命中率UP。最大35%。ビットの射程がのびる(最大+1) |
| 人工ニュータイプ | 回避率・命中率UP。最大32%(命中)、30%(回避)。ビットの射程がのびる(最大+1) |
| 底力 | HPが1/4以下で、回避率(30%)・命中率(30%)・クリティカル率(50%)UP |
| ガッツ | HPが1/4以下で、回避率(50%)・命中率(50%)・クリティカル率(50%)UP |
| 野生化 | 気力130以上で発動。攻撃力が1.25倍になる |
| 援護 | 隣接している味方ユニットを援護。PP時、援護攻撃。EP時、援護防御。 |
| 指揮官 | 周囲の味方ユニットの回避率・命中率UP。最大25% |
|
|
|
(C)SRW Master's Report 2007 |