|
:::キャラデータ[オリジナル系] ? | ||||||||
名前 | W | 精神コマンド | 特殊技能 | |||||
マサキ | 81 | 集中(1) | ひらめき(14) | 幸運(25) | 気合(31) | 熱血(40) | 覚醒(50) | 切9 |
リューネ | 82 | 集中(1) | 努力(1) | ひらめき(14) | てかげん(29) | 熱血(38) | 激励(49) | 切9 |
シュウ | 79 | 集中(1) | てかげん(1) | ひらめき(16) | かく乱(28) | 魂(34) | 戦慄(46) | 天才,念9,切9 |
リュウセイ | 83 | 必中(1) | ひらめき(2) | ド根性(10) | 熱血(24) | 幸運(30) | 魂(40) | ガッツ,念9,S8,切8 |
ライ | 82 | 集中(1) | 必中(1) | 気合(14) | 加速(26) | 魂(39) | 戦慄(42) | 天才,S9,切9 |
アヤ | 84 | 集中(1) | 信頼(1) | 努力(14) | 熱血(26) | 激励(34) | 補給(43) | 念9,切8 |
ヴィレッタ | 79 | 集中(1) | 必中(10) | 熱血(25) | 気合(32) | かく乱(45) | 魂(41) | 念9,切9 |
レビ | 80 | 根性(1) | 集中(17) | 熱血(27) | 激励(35) | 覚醒(45) | 奇跡(60) | 念9,切9 |
イングラム | 79 | 必中(1) | ひらめき(1) | てかげん(11) | 熱血(20) | 魂(36) | 覚醒(45) | 念9,S9,切9 |
主人公 | ? | ※誕生日で変化 | ||||||
恋人 | ? | ※誕生日で変化 | ||||||
イルム | 82 | 集中(1) | ひらめき(1) | 加速(5) | 気合(12) | 熱血(22) | 魂(29) | 念9,S9,切9 |
|
(C)SRW Master's Report 2007 |