|
:::特殊誕生日 ? | ||||||||
誕生日 | 血液型 | 特殊能力 | 精神コマンド | |||||
1月2日 | B | SP回復 | 努力(1) | 再動(1) | 補給(31) | 大激励(33) | 奇跡(36) | 復活(48) |
1月19日 | O | SP回復 | 補給(1) | 復活(1) | 覚醒(1) | 再動(1) | 愛(1) | 鉄壁(1) |
1月23日 | O | 社長 | ひらめき(1) | 気合(12) | 狙撃(18) | 奇襲(23) | 期待(38) | 奇跡(47) |
1月29日 | B | SP回復 | 気合(1) | 必中(1) | 幸運(9) | 鉄壁(17) | 捨て身(30) | 期待(39) |
2月5日 | A | 社長 | 努力(1) | 捨て身(19) | 熱血(21) | 愛(35) | 奇跡(38) | 復活(40) |
2月10日 | O | SP回復 | 集中(1) | 加速(9) | 気合(13) | 狙撃(17) | 奇襲(24) | 覚醒(39) |
3月7日 | AB | 天才 | 必中(1) | ひらめき(6) | 努力(11) | 幸運(22) | 魂(42) | 覚醒(50) |
3月11日 | AB | SP回復 | 狙撃(1) | 幸運(1) | 奇襲(20) | 再動(20) | 期待(39) | 愛(39) |
3月17日 | O | 天才 | 幸運(1) | 奇襲(15) | 挑発(21) | 再動(31) | 戦慄(39) | 愛(41) |
3月20日 | AB | 社長 | 集中(1) | 加速(1) | 挑発(10) | 脱力(15) | 愛(26) | 覚醒(35) |
3月28日 | A | 勇者 | 幸運(1) | 根性(1) | 集中(13) | 気合(13) | 挑発(20) | 激闘(25) |
4月16日 | O | SP回復 | 必中(1) | 鉄壁(1) | 熱血(20) | 期待(29) | 補給(36) | 奇跡(46) |
4月30日 | B | 天才 | 気合(1) | 必中(5) | 奇襲(10) | 戦慄(30) | 捨て身(37) | 愛(40) |
5月8日 | A | 集中力 | 奇襲(10) | 激闘(21) | 大激励(35) | 愛(40) | 奇跡(45) | 復活(49) |
5月13日 | B | 集中力 | 加速(1) | ド根性(1) | 自爆(1) | ひらめき(13) | 奇襲(22) | 覚醒(28) |
5月21日 | AB | SP回復 | 集中(1) | 根性(1) | ド根性(12) | 狙撃(16) | てかげん(25) | 奇跡(36) |
6月13日 | A | 勇者 | 気合(1) | 根性(1) | 集中(12) | 熱血(23) | 奇襲(28) | 捨て身(34) |
6月16日 | O | 天才 | 挑発(1) | 鉄壁(1) | 自爆(1) | 脱力(1) | かく乱(1) | 奇跡(31) |
6月21日 | B | SP回復 | 根性(1) | 必中(11) | ひらめき(19) | 魂(24) | てかげん(29) | 覚醒(34) |
7月11日 | O | 勇者 | 努力(1) | 必中(12) | 熱血(26) | 覚醒(35) | 大激励(40) | 奇跡(47) |
7月12日 | O | 底力 | ド根性(1) | 覚醒(15) | 愛(20) | 期待(30) | 奇跡(35) | 復活(49) |
7月18日 | A | SP回復 | 必中(1) | ド根性(1) | ひらめき(14) | 信頼(25) | 奇襲(31) | 魂(39) |
8月6日 | AB | 勇者 | 覚醒(1) | 自爆(1) | 根性(1) | 鉄壁(18) | 戦慄(25) | 奇跡(36) |
8月8日 | O | 底力 | 鉄壁(1) | 必中(1) | ド根性(10) | 挑発(25) | 魂(30) | 脱力(39) |
8月25日 | O | SP回復 | 必中(1) | 集中(1) | 加速(12) | 熱血(18) | 脱力(28) | 魂(30) |
9月3日 | O | 天才 | 必中(1) | 自爆(1) | ひらめき(13) | ド根性(24) | 熱血(29) | 奇跡(45) |
9月7日 | B | 社長 | 幸運(1) | 必中(13) | 狙撃(16) | 熱血(20) | 挑発(33) | 覚醒(40) |
9月11日 | AB | 集中力 | 加速(1) | 偵察(1) | 狙撃(17) | 戦慄(24) | 奇襲(24) | かく乱(38) |
9月12日 | B | 底力 | 大激励(1) | 激闘(1) | 戦慄(20) | 魂(25) | 期待(29) | 覚醒(38) |
9月24日 | O | 天才 | 集中(1) | 鉄壁(9) | 加速(13) | 狙撃(21) | 捨て身(30) | 奇跡(47) |
9月26日 | O | SP回復 | 集中(1) | 鉄壁(11) | 大激励(18) | 熱血(25) | 捨て身(32) | 奇跡(47) |
10月5日 | A | 底力 | 集中(1) | 熱血(10) | 狙撃(19) | 挑発(29) | 捨て身(34) | 覚醒(40) |
10月20日 | O | 勇者 | 幸運(1) | 努力(1) | 熱血(15) | 気合(29) | 大激励(37) | 奇跡(44) |
10月23日 | A | SP回復 | 集中(1) | 幸運(13) | 熱血(25) | てかげん(31) | 愛(38) | 奇跡(48) |
11月11日 | B | SP回復 | 奇襲(1) | 捨て身(1) | 大激励(1) | 期待(1) | 戦慄(1) | 奇跡(28) |
11月14日 | B | SP回復 | てかげん(1) | かく乱(1) | 再動(1) | 鉄壁(1) | 友情(1) | 大激励(1) |
11月22日 | O | SP回復 | 努力(1) | 根性(1) | 期待(1) | 気合(1) | 挑発(33) | 奇跡(33) |
12月1日 | A | 集中力 | 根性(1) | 自爆(1) | 幸運(9) | 気合(13) | 熱血(20) | 奇跡(39) |
12月8日 | O | 社長 | 集中(1) | 幸運(11) | 狙撃(19) | 熱血(25) | 挑発(30) | 覚醒(39) |
12月17日 | AB | 集中力 | 集中(1) | 加速(1) | てかげん(16) | 魂(24) | 激闘(32) | 覚醒(36) |
12月20日 | A | SP回復 | 根性(1) | 集中(1) | 狙撃(11) | 奇襲(20) | 期待(24) | 覚醒(39) |
12月20日 | AB | SP回復 | 鉄壁(1) | 集中(1) | 幸運(13) | 挑発(21) | 奇襲(25) | 覚醒(28) |
|
(C)SRW Master's Report 2007 |