|
:::誕生日 ? | ||||||||
誕生日 | 血液型 | 特殊能力 | 精神コマンド | |||||
3月21日 〜 4月19日 |
A | SP回復 | 集中(1) | 幸運(10) | 鉄壁(19) | 気合(27) | 奇襲(29) | 魂(48) |
B | 社長 | 努力(1) | ひらめき(12) | 必中(19) | 熱血(28) | 気合(35) | 魂(39) | |
O | SP回復 | 幸運(1) | ド根性(9) | 必中(18) | 努力(24) | 奇襲(32) | 魂(46) | |
AB | 天才 | 幸運(1) | 気合(11) | 必中(17) | 熱血(26) | 信頼(36) | 魂(42) | |
4月20日 〜 5月20日 |
A | 底力 | 信頼(1) | 鉄壁(10) | ひらめき(18) | 努力(24) | 必中(33) | 魂(34) |
B | 集中力 | ド根性(1) | 必中(11) | ひらめき(20) | 幸運(27) | 戦慄(34) | 魂(40) | |
O | 勇者 | ひらめき(1) | 集中(12) | ド根性(18) | 熱血(25) | 幸運(34) | 魂(38) | |
AB | 社長 | 必中(1) | ひらめき(10) | 幸運(21) | 熱血(26) | 気合(33) | 魂(42) | |
5月21日 〜 6月21日 |
A | 底力 | 集中(1) | ド根性(10) | 鉄壁(20) | 努力(25) | 熱血(25) | 魂(42) |
B | 集中力 | 加速(1) | 必中(12) | 努力(17) | 熱血(28) | ひらめき(35) | 魂(40) | |
O | 勇者 | 集中(1) | 加速(11) | 努力(19) | ひらめき(26) | 奇襲(27) | 魂(42) | |
AB | 底力 | 気合(1) | ド根性(12) | 集中(18) | 鉄壁(24) | 奇襲(33) | 魂(39) | |
6月22日 〜 7月22日 |
A | 底力 | ひらめき(1) | 必中(12) | 幸運(17) | 熱血(25) | 気合(35) | 魂(41) |
B | 集中力 | ド根性(1) | ひらめき(11) | 必中(18) | 信頼(26) | 魂(31) | 補給(44) | |
O | 勇者 | 必中(1) | 加速(10) | 努力(19) | 熱血(24) | ひらめき(33) | 魂(42) | |
AB | 底力 | 努力(1) | ド根性(10) | ひらめき(17) | 熱血(27) | 必中(32) | 魂(40) | |
7月23日 〜 8月22日 |
A | 勇者 | 集中(1) | 努力(12) | ひらめき(18) | 気合(27) | 奇襲(32) | 魂(41) |
B | 天才 | ひらめき(1) | 加速(10) | 必中(20) | 熱血(25) | 幸運(34) | 魂(40) | |
O | 底力 | 幸運(1) | 必中(14) | てかげん(18) | 熱血(24) | ひらめき(34) | 魂(39) | |
AB | SP回復 | 加速(1) | ド根性(11) | 必中(19) | 熱血(27) | 戦慄(33) | 魂(38) | |
8月23日 〜 9月22日 |
A | 底力 | 必中(1) | 努力(14) | 鉄壁(17) | 熱血(26) | 激闘(35) | 魂(43) |
B | 天才 | 集中(1) | 気合(12) | 幸運(18) | 熱血(25) | 戦慄(35) | 魂(39) | |
O | 集中力 | 集中(1) | ひらめき(11) | 努力(20) | 気合(25) | 奇襲(29) | 魂(38) | |
AB | SP回復 | 努力(1) | ド根性(10) | 必中(19) | 熱血(24) | ひらめき(31) | 魂(41) | |
9月23日 〜 10月23日 |
A | 集中力 | ド根性(1) | 集中(11) | 鉄壁(20) | 奇襲(25) | 幸運(33) | 魂(41) |
B | 社長 | 幸運(1) | 必中(12) | 努力(19) | 熱血(27) | ひらめき(34) | 魂(40) | |
O | 社長 | 必中(1) | ひらめき(10) | 気合(18) | 熱血(25) | 脱力(30) | 魂(40) | |
AB | SP回復 | 必中(1) | 努力(10) | 加速(18) | ひらめき(24) | 熱血(26) | 魂(35) | |
10月24日 〜 11月22日 |
A | 天才 | 必中(1) | ド根性(10) | 加速(17) | 熱血(28) | 鉄壁(30) | 魂(39) |
B | 集中力 | ひらめき(1) | 必中(13) | 努力(19) | 熱血(25) | 戦慄(36) | 魂(40) | |
O | 勇者 | 加速(1) | 必中(11) | ひらめき(20) | 熱血(27) | 友情(32) | 魂(40) | |
AB | 底力 | 幸運(1) | ひらめき(11) | 必中(17) | 努力(26) | 熱血(28) | 魂(36) | |
11月23日 〜 12月21日 |
A | 集中力 | 必中(1) | 加速(10) | 幸運(16) | 熱血(25) | 気合(31) | 魂(40) |
B | SP回復 | 信頼(1) | 集中(10) | 鉄壁(18) | 奇襲(25) | 再動(32) | 魂(41) | |
O | SP回復 | 努力(1) | 必中(11) | ひらめき(18) | 熱血(24) | 激励(29) | 魂(38) | |
AB | 勇者 | ひらめき(1) | 努力(12) | 必中(17) | 幸運(24) | 熱血(25) | 魂(37) | |
12月22日 〜 1月19日 |
A | 天才 | 努力(1) | ひらめき(11) | 鉄壁(18) | 熱血(24) | 魂(31) | 必中(35) |
B | SP回復 | 努力(1) | 必中(12) | 気合(20) | 熱血(28) | 隠れ身(31) | 魂(41) | |
O | 社長 | 必中(1) | 気合(10) | 幸運(18) | 熱血(27) | てかげん(33) | 魂(41) | |
AB | 集中力 | ひらめき(1) | 加速(10) | 気合(19) | 熱血(26) | 必中(29) | 魂(37) | |
1月20日 〜 2月18日 |
A | 天才 | 幸運(1) | ひらめき(11) | 必中(17) | 熱血(26) | 大激励(35) | 魂(39) |
B | 社長 | 必中(1) | 努力(10) | 気合(20) | 熱血(28) | 期待(32) | 魂(40) | |
O | 社長 | 努力(1) | 必中(11) | ひらめき(17) | 熱血(24) | 戦慄(35) | 魂(41) | |
AB | 底力 | 加速(1) | 必中(11) | 鉄壁(18) | 熱血(25) | かく乱(31) | 魂(40) | |
2月19日 〜 3月20日 |
A | 勇者 | 集中(1) | ひらめき(10) | 努力(19) | 熱血(26) | 幸運(33) | 魂(43) |
B | 集中力 | 努力(1) | 信頼(12) | ひらめき(16) | 必中(16) | 熱血(25) | 魂(41) | |
O | 集中力 | ド根性(1) | 集中(9) | 加速(18) | 奇襲(25) | 幸運(34) | 魂(41) | |
AB | SP回復 | 信頼(1) | 必中(10) | 気合(17) | 熱血(26) | ひらめき(35) | 魂(42) |
|
(C)SRW Master's Report 2007 |